Datos técnicos insertable leña PIANA:
Insertable de leña realizado enteramente en fundición, con frontal y bajo relieve de línea rústica, completado con mecanismo automático para la regulación de los humos.
Está disponible con circulación del aire caliente a convección natural o ventilación forzada, en relación a las exigencias de calentamiento. Dos salidas para la canalización del aire caliente, como alternativa a la frontal.
| Datos técnicos | N
min/max |
V
min/max |
|
|---|---|---|---|
| largo | cm | 69 | 69 |
| profundidad | cm | 49 | 49 |
| altura | cm | 66 | 66 |
| media boca fuego (LxPxH) | cm | 54x38x29 | 54x38x29 |
| potencia útil | kW | 4/11 | 4/12 |
| rendimiento | % | 72 | 72 |
| consumo de combustible | kg/h | 1,3/4 | 1,3/4 |
| Ø salida humos | cm | 20 | 20 |
| Ø toma aire | cm | 16 | 16 |
| peso | kg | 144 | 149 |
| vol.calentable | m3 | 300 | 315 |

