Datos técnicos caldera pellet OTTAWA
Ottawa es la caldera de pellet Edilkamin caracterizada por una avanzada tecnología y de una elevada potencia que la hace perfecta para grandes superficies.
Está dotada de:
- Sistema Leonardo®: para la gestión automática de la combustión.
- Aparato para producción instantánea de agua caliente sanitaria.
- Mando a distancia con display.
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 63 |
| profundidad | cm | 89 |
| altura | cm | 126 |
| potencia útil | kW | 6,8/24 |
| potencia útil del agua | kW | 6,8/24 |
| rendimiento | % | 91,9 |
| consumo de combustible | kg/h | 1,5/5,4 |
| capacidad de depósito pellet | kg | 100 |
| autonomía | h | 18/65 |
| contenido de agua | l | 80 |
| Ø salida humos | cm | 10 |
| Ø toma aire | cm | 10 |
| peso | kg | 355 |
| vol.calentable | m3 | 625 |

