Datos técnicos termoestufa de pellet IDROPOLIS
Termoestufa de pellet, hogar de acero y fundición.
Laterales y decoraciones de:
cerámica burdeos
cerámica cuero
cerámica color pergamino
cerámica marrón wengué
- Salida humos trasera Ø 8 cm
- Panel sinóptico en el top
- Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.
- Aire caliente frontal (desactivable).
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 57 |
| profundidad | cm | 58 |
| altura | cm | 118 |
| potencia útil | kW | 4,8/15 |
| potencia útil del agua | kW | 3/12 |
| rendimiento | % | 91,6 |
| consumo de combustible | kg/h | 1/3,4 |
| capacidad de depósito | kg | 21 |
| autonomía | h | 5/18 |
| contenido de agua | l | 12 |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| Ø toma aire | cm | 4 |
| peso | kg | 236,5 |
| vol.calentable | m3 | 390 |

